Quale EZ-Adapter Ex MB931U-1VB è più adatto a te? | |||
Modello | Modello MB931U-1VB | Modello MB931U-1VB-1 (Solo su ordinazione speciale) |
Modello MB931U-1VB R1 |
Aspetto del prodotto | ![]() |
![]() |
![]() |
Dimensione del prodotto (L x P x A) |
92 x 54,2 x 18,2 mm | 92 x 54,2 x 18,2 mm | 91,94 x 54,2 x 18,2 mm |
Peso netto | 47,5 g | 47,5 g | 46,3 g |
Peso lordo | 314,8 g | 314,8 g | 318,9 g |
Adattatore di alimentazione | Include | I clienti acquistano separatamente per soddisfare le normative di sicurezza locali | Include |
Compatibile con | • Unità a stato solido U.2 | • Unità a stato solido U.2 | • Unità a stato solido U.2 • Unità a stato solido U.2 Vassoi |
• | Supporta 1x SSD U.2 PCIe NVMe |
• | Connettore per cicli di inserimento e rimozione con valutazione di oltre 10.000 |
• | Supporta velocità di trasferimento fino a 10 Gb/s tramite USB 3.2 Gen 2 |
• | Retrocompatibile con interfaccia USB 2.0 |
• | Indicatore LED di attività dell'unità blu freddo |
• | Pulsante di accensione/spegnimento dell'unità con interruttore a scorrimento di grandi dimensioni |
• | Adattatore di alimentazione DC 12V incluso per alimentare l'SSD U.2 NVMe |
• | I piedini in gomma antiscivolo assicurano che l'adattatore non scivoli sulla superficie |
• | I cavi USB Type C a C e C ad A sono inclusi per le migliori prestazioni e compatibilità del sistema |
• | Garanzia di 3 anni leader del settore con supporto tecnico e servizio clienti gratuiti. |
• | Compatibile con SSD M.2 NVMe PCIe se abbinato a EZConvert MB705M2P-B |
Numero di modello: | Modello MB931U-1VB |
Colore: | Nero |
Supporta le dimensioni dell'unità: | 1 x 2,5” U.2 NVMe SSD (fino a 15 mm di altezza) |
Interfaccia host: | USB-C 3.2 Gen 2 (compatibile con Thunderbolt 4) |
Potenza in ingresso: | Adattatore di alimentazione DC 12V/2A |
Tasso di trasferimento: | Fino a 10 Gb/s (a seconda della velocità del disco rigido) |
Circuito integrato del controller: | ASMedia - ASM2362 |
Struttura / Materiale: | Plastica ABS |
Dimensioni (L x A x P): | 92 x 18,2 x 54,2 mm |
Peso netto del prodotto: | 47,5 g |
Peso lordo del pacco: | 280g |
Indicazione LED attività unità: | Alimentazione SSD: blu fisso; Accesso SSD: blu lampeggiante |
Collega e usa: | SÌ |
Contenuto della confezione: | Dispositivo, manuale utente, adattatore di alimentazione CC, cavo USB 3.2 Gen 2 tipo C ad A e cavo tipo C a C |
Umidità: | 5%~65% UR |
Temperatura di esercizio: | da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F) |
Temperatura di conservazione: | Da -35°C a 70°C (da -31°F a 158°F) |
Conformità: | CE, RoHS, REACH |
Garanzia: | 3 anni |
Numero di modello: | MB931U-1VB-1 (senza adattatore di alimentazione, solo su ordinazione speciale) |
Colore: | Nero |
Supporta le dimensioni dell'unità: | 1 x 2,5” U.2 NVMe SSD (fino a 15 mm di altezza) |
Interfaccia host: | USB-C 3.2 Gen 2 (compatibile con Thunderbolt 4) |
Potenza in ingresso: | Adattatore di alimentazione DC 12V/2A con spina 5,5x2,5/2,1/1,7mm (non incluso) |
Tasso di trasferimento: | Fino a 10 Gb/s (a seconda della velocità del disco rigido) |
Circuito integrato del controller: | ASMedia - ASM2362 |
Struttura / Materiale: | Plastica ABS |
Dimensioni (L x A x P): | 92 x 18,2 x 54,2 mm |
Peso netto del prodotto: | 47,5 g |
Peso lordo del pacco: | 280g |
Indicazione LED attività unità: | Alimentazione SSD: blu fisso; Accesso SSD: blu lampeggiante |
Collega e usa: | SÌ |
Contenuto della confezione: | Dispositivo, manuale utente, cavo USB 3.2 Gen 2 tipo C ad A e cavo tipo C a C |
Umidità: | 5%~65% UR |
Temperatura di esercizio: | da 0°C a 60°C (da 32°F a 140°F) |
Temperatura di conservazione: | Da -35°C a 70°C (da -31°F a 158°F) |
Conformità: | CE, RoHS, REACH |
Garanzia: | 3 anni |
Prodotti correlati:
Serie di prodotti correlati:
D: Ho installato e il dispositivo è collegato al computer, ma l'unità non viene rilevata.
UN: Ci sono alcuni scenari che puoi provare a mettere in atto per escludere potenziali problemi.
Scenario 1 – Il LED di stato dell'unità non si accende
Scenario 2 - Il LED di stato dell'unità si accende, ma l'SSD non è ancora rilevabile
Scenario 3 - L'SSD e la porta USB collegata funzionano normalmente, ma l'unità non viene visualizzata sul mio computer dopo la connessione al computer
Per favore contattaci tech@icydock.fr se il problema persiste, così da poterlo risolvere il prima possibile.
D: Esistono problemi di compatibilità noti tra EZ-Adapter Ex MB931U-1VB e gli SSD U.2 NVMe?
UN: L'EZ-Adapter Ex MB931U-1VB utilizza un chipset ASMeida ASM2362 ed è progettato per essere compatibile con la maggior parte degli SSD U.2 NVMe disponibili sul mercato. Di seguito sono riportati gli ultimi problemi noti segnalati dagli utenti e un elenco di SSD compatibili.
Nota: i problemi SSD elencati di seguito sono stati segnalati solo da alcuni clienti. È ancora troppo presto per dire che non sono compatibili, poiché i problemi potrebbero essere causati dal firmware SSD e dalle configurazioni host. Stiamo verificando la compatibilità con ASMedia e aggiorneremo costantemente l'elenco di compatibilità. Nel frattempo, suggeriamo di utilizzare SSD che sono noti per funzionare con EZ-Adapter Ex MB931U-1VB.
Clic Qui segnala un SSD U.2/U.3 NVMe compatibile/incompatibile. Il tuo aiuto è molto apprezzato!
È noto che gli SSD U.2 NVMe hanno un problema con MB931U-1VB
SSD U.2 NVMe verificati per funzionare con MB931U-1VB
Intel | 750
|
||||||||||||||||
Reston-Italia | Modello DC1000M
|
||||||||||||||||
Micron | 7300 PRO
|
||||||||||||||||
SAMSUNG | PM1733
|
||||||||||||||||
983 Cambio automatico
|
|||||||||||||||||
Portale di mare | Nervo 5000
|
||||||||||||||||
WD | SN630
|
ASMedia ha rilasciato un firmware per risolvere i problemi di rilevamento di SSD U.2 da 2 TB o superiori. Se riscontri problemi durante l'installazione dell'unità, contatta tech@icydock.fr per ulteriore assistenza.
È noto che gli SSD U.3 NVMe hanno un problema con MB931U-1VB
SSD U.3 NVMe verificati per funzionare con MB931U-1VB
By Level1Techs
Planning to buy a USB external enclosure for U.2 NVMe SSD? See what professionals think about our EZ-Adapter EX MB931U-1VB first!